Wettkampf 25 - 4x50m Lagen weiblich

Offene Wertung

Pl. Schwimmer Jg. Verein Endzeit FINA Pkt.
1. 1. Mannschaft 2006 DSW 1912 Darmstadt e.V. 02:32,16 20
Giuliana Condemi 2007 50 m: 00:38,13 (00:38,13)
Laura Grimm 2008 100 m: 01:18,18 (00:40,05)
Paula Paesler 2007 150 m: 01:56,46 (00:38,28)
Mara Kutzer 2008 200 m: 02:32,16 (00:35,70)
2. 1. Mannschaft 2006 SG Neptun Lampertheim 03:07,64 12
Julie Brenner 2007 50 m: 00:38,88 (00:38,88)
Henrike Stöckinger 2006 100 m: 01:22,19 (00:43,31)
Alejna Selinay Durna 2007 150 m: 02:07,47 (00:45,28)
Michelle Steinhauer 2009 200 m: 03:07,64 (01:00,17)
3. 4. Mannschaft 2006 VFS Rödermark 03:28,22 8
Linda Ogriseck 2010 50 m: 00:48,92 (00:48,92)
Sophie Laier 2008 100 m: 01:42,98 (00:54,06)
Mirja Hüls 2008 150 m: 02:40,88 (00:57,90)
Felicitas Schuster 2008 200 m: 03:28,22 (00:47,34)

Hinweis
Die auf dieser Seite dargestellten Ergebnisse werden teilweise unabhängig von der verwendeten Protokollsoftware erstellt. Im Zweifelsfall ist das in der Schwimmhalle ausgehängte und von den Schiedsrichtern unterzeichnete Protokoll bindend.