Tag | Zeit | Gruppe | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
Montag | 16:00 – 17:00 | Aufbaugruppe | Lampertheim Hallenbad | Christel Mörstedt |
17:00 – 18:00 | 3. Mannschaft | Lampertheim Hallenbad | Tim Uebach | |
17:00 – 18:00 | 2. Mannschaft | Lampertheim Hallenbad | Christel Mörstedt | |
17:00 – 18:00 | Schwimmschule | Lampertheim Hallenbad | Uschi Bischer Nicolas Greulich Julie Brenner Neo Colditz |
|
19:30 – 20:30 | 1. Mannschaft | Lampertheim Hallenbad | Uschi Bischer Christel Mörstedt |
|
Dienstag | 17:00 – 18:00 | Bambinis | Lampertheim Hallenbad | Miroslaw Hunek |
17:00 – 18:00 | 2. Mannschaft | Lampertheim Hallenbad | Christel Mörstedt | |
18:00 – 19:00 | 1. Mannschaft | Lampertheim Hallenbad | Christel Mörstedt | |
Mittwoch | 17:30 – 18:30 (Okt. – Mär) 19:00 – 20:00 (April – Sept.) | Trockentraining | Altreinhalle/Berufsschule | Heike Grosse |
Donnerstag | 15:45 – 16:45 | Atlethiktraining 1. und 2. Mannschaft | Altrheinhalle | Christel Mörstedt |
Freitag | 16:00 – 17:00 | Aufbaugruppe | Lampertheim Hallenbad | Julie Brenner |
16:00 – 17:00 | 3. Mannschaft | Lampertheim Hallenbad | Tim Uebach | |
17:00 – 18:00 | 2. Mannschaft | Lampertheim Hallenbad | Christel Mörstedt | |
17:00 – 18:00 | Schwimmschule | Lampertheim Hallenbad | Uschi Bischer Nicolas Greulich Julie Brenner Neo Colditz |
|
18:00 – 19:30 | 1. Mannschaft | Lampertheim Hallenbad | Uschi Bischer Christel Mörstedt |
|
Samstag | 10:30 – 11:30 | Freier Lauftreff | Parkplatz Waldesruh | |
11:00 – 12:00 | Bambinis 1. und 3. | Lampertheim Hallenbad | Miroslaw Hunek Tim Uebach Miriam Ofenloch Julie Brenner |
|
12:00 – 13:00 | Bambinis 2. und 4. | |||
13:00 – 14:00 | Freizetigruppe | |||
Trainingszeiten gültig ab 15.09.2024 |