| Datum | Veranstaltung | Ort | Bahn | Mannschaften | Ausschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04 – 26.04 | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 25 m | Alle Mannschaften | Ausschreibung |
| Mai | |||||
| 01.05. – 21.05. | Stadtradeln | Lampertheim | |||
| 02.05. | SG Neptun Sommertour | Lampertheim | Jugend | ||
| 09.05. – 10.05. | Hess. Meisterschschaften (Jg. 2007-2012) | Kassel | 50 m | Qualifizierte Schwimmer | Ausschreibung |
| 17.05. – 18.05. | SV Hellas Brühl | Brühl (Baden) | 25 m | 3. / 4. Mannschaft | Ausschreibung |
| 23.05. | Kuchenverkauf Lampertheimer Wochenmarkt | Lamperteim | |||
| 31.05. | Hessische Meisterschaften Masters und Bezirkskindervergleich | Bad Homburg | 50 m | Masters / Qualifizierte Schwimmer | Ausschreibung |
| Juni | |||||
| 13.06. – 14.06. | Bezirksmeisterschaften Darmstadt | Darmstadt | 50 m | Qualifizierte Schwimmer | |
| 16.06. | Jugendvollversammlung | Lampertheim | Jugend | ||
| 20.06 – 21.06. | Einladungswettkampf Worms | Worms | 25 m | 3. / 4. Mannschaft | |
| 21.06 – 22.06 | Hessische Meisterschaften (Jahrgänge 2013 – 2016 & offen) | Darmstadt | 50 m | Qualifizierte Schwimmer | |
| 29.06. – 09.08. | Ferien | ||||
| Juli | |||||
| 17.07. – 19.07. | 57. Deutsche Meisterschaften der Masters „Kurze Strecke“ | Gera | 50 m | Masters | |
| 29.06. – 09.08. | Ferien | ||||
| August | |||||
| 29.06. – 09.08. | Ferien | ||||
| 02.08. – 06.08 | Trainingslager | Weiskrichen | 25 m | Ausgewählte Schwimmer | |
| 22.08. | Hessische Meisterschaften Freiwasser | Großkrotzenburg | See | 1. Mannschaft | |
| September | |||||
| 19.09. – 20.09. | DMSJ 2026 – Bezirksentscheid | 25m | |||
| 19.09. – 20.09. | BM/BJM „Lange Strecken“ 2026 | 25m | |||
| Oktober | |||||
| 08.11. | HM Masters 2026 auf der Kurzbahn | 25 m | Qualifizierte Schwimmer | ||
| November | |||||
| 22.11. | Vereinsmeisterschaften | Lampertheim | 25 m | Alle Schwimmer | |
| 27.11. – 29.11. | 16. Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters | 25 m | Masters | ||
| 28.11. – 29.11. | Heunischpokal | Bad Windsheim | 25 m | 1. / 2. Mannschaft |
