Protkolle der letzten Jahre
Gewinner des Drei-Länder-Pokal nach 2023
| Jahr | Männlich | Weiblich |
| 2025 | SG Neptun Lampertheim | SG Frankenhöhe |
| 2024 | SG Neptun Lampertheim | DSW 1912 Darmstadt |
Gewinner des Drei-Länder-Pokals vor 2023
| Jahr | Verein |
| 2023 | SG Neptun Lampertheim |
| 2019 | DSW 1912 Darmstadt |
| 2018 | DSW 1912 Darmstadt |
| 2017 | VFS Rödermark |
| 2016 | TSG Darmstadt |
| 2015 | TSG Darmstadt |
| 2014 | SG EWR Rheinhessen-Mainz |
| 2013 | TSG Darmstadt |
| 2012 | TSG Darmstadt |
| 2011 | Viernheimer SV |
| 2010 | DSW 1912 Damstadt |
| 2009 | SK Neptun Leimen
|
| 2008 | SG Poseidon Wassersport Worms |
| 2007 | SC Neustadt a.d.W. |
| 2006 | WSV Worms |
| 2005 | WSV Worms |
| 2004 | WSV Worms |
| 2003 | WSV Worms |
| 2002 | WSV Worms |
| 2001 | WSV Worms |
| 2000 | Ludwigshafener SV |
| 1999 | Kelkheimer SC |
| 1998 | WSV Worms |
| 1997 | SV Mannehim |
| 1996 | SV Mannheim |
| 1995 | SV Mannheim |
| 1994 | Ludwisghafener SV |
| 1993 | Ludwigshafener SV |
| 1992 | WSV Worms |
| 1991 | WSV Worms |
| 1990 | SK Neptun Leimen |
| 1989 | SG Lorsch/Viernheim |
| 1988 | SK Neptun Leimen |
| 1987 | SG Lorsch/Viernheim |
| 1986 | SG Lorsch/Viernheim |
| 1985 | SG Poseidon Wassersport Worms |
| 1984 | SG Lorsch/Viernheim |
| 1983 | SK Neptun Leimen |
| 1982 | SK Neptun Leimen |
| 1981 | SK Neptun Leimen |
| 1980 | DJK SSG Bensheim |
| 1979 | SK Neptun Leimen |
Vor der Änderung der Ausschreibung im Jahr 2020 war die SG Neptun Lampertheim nicht berechtigt, den Drei-Länder-Pokal zu gewinnen. Selbst wenn die SG Neptun die punktbeste Mannschaft gewesen wäre, ging der Pokal in diesem Fall an den Zweitplatzierten. Im Jahr 2024 wurde die Ausschreibung nochmals überarbeitet und es wurde ein Männliche und Weibliche Wertung eingeführt.