| Datum | Veranstaltung | Ort | Protokoll | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| November | ||||
| 08.11. | HM Masters KurzbahnWettkämpfe | Dieburg | Protokoll | Ergebnisse |
| Oktober | ||||
| 30.10. – 01.11. | Hessische (Jahrgangs-)Meisterschaften auf der KurzbahnWettkämpfe | Wiesbaden | Protokoll | Ergebnisse |
| 25.10. | Bezirksmeisterschaften MastersWettkämpfe | Viernheim | Protokoll | Ergebnisse |
| 25.10. | Kreismeisterschaften 2026 d. Keis BergstraßeWettkämpfe | Viernheim | Protokoll | Ergebnisse |
| September | ||||
| 26.09. – 27.09. | 58. Nationales Schwimmfest des KSKWettkämpfe | Kaiserslautern | Protokoll | Ergebnisse |
| 19.09. – 20.09. | 4. Nart Schwimmfest des Frankenthaler SVWettkämpfe | Frankenthal | Protokoll | Ergebnisse |
| 19.09. – 20.09. | BMLSWettkämpfe | Rüsselsheim | Protokoll | Ergebnisse |
| August | ||||
| 22.08. | Hessische FreiwassermeisterschaftenWettkämpfe | WSV Großkrotzenburg | Protokoll | Ergebnisse |
| Juli | ||||
| 17.07. – 19.07. | 57. Deutsche Meisterschaften der Masters Kurze StreckenWettkämpfe | Gera | Protokoll | Ergebnisse |
| 04.07. – 05.07. | Süddt. Meisterschaften SchwimmenWettkämpfe | Heddesheim | Protokoll | Ergebnisse |
| Juni | ||||
| 20.06. – 21.06. | 12. Int. Schwimmfest des 1. Wormser Schwimmclubs PoseidonWettkämpfe | Worms | Protokoll | Ergebnisse |
| 20.06. – 21.06. | Hessische Meisterschaften 2026Wettkämpfe | Darmstadt | Protokoll | Ergebnisse |
| 13.06. – 14.06. | Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften 2026Wettkämpfe | Darmstadt | Protokoll | Ergebnisse |
| Mai | ||||
| 31.05. | Hessische Meisterschaften Masters und BezirkskindervergleichWettkämpfe | Bad Homburg | Protokoll | Ergebnisse |
| 23.05. – 24.05. | 46. Internationale Schwimmfest PfingstenWettkämpfe | Grünstadt | Protokoll | Ergebnisse |
| 22.05. – 24.05. | 74. Süddeutsche Meisterschaften der offenen Klasse und JahrgangsmeisterschaftenWettkämpfe | Stuttgart | Protokoll | Ergebnisse |
| 09.05. – 10.05. | Hessische Jg.-Meisterschaften 2026 (Langbahn für die Jg. 2007-2012)Wettkämpfe | Kassel | Protokoll | Ergebnisse |
| April | ||||
| 26.04. | 45. Drei-Länder-PokalWettkämpfe | Lampertheim | Protokoll | Ergebnisse |
| März | ||||
| 15.03. | Start in den FrühlingWettkämpfe | Speyer | Protokoll | Ergebnisse |
| Februar | ||||
| 21.02. | DMS Bezirksliga IWettkämpfe | Lampertheim | Protokoll | Ergebnisse |
| 13.02. | DMS Bezirksliga 1Wettkämpfe | Lampertheim | ||
| Januar | ||||
| 18.01. | 23. Internationales Masters-SchwimmfestWettkämpfe | Brühl (Baden) | Protokoll | Ergebnisse |
So8Nov 2026
Fr–So30.10.bis 01.11.
So25Okt 2026
So25Okt 2026
Sa–So26.–27.Sep 2026
Sa–So19.–20.Sep 2026
Sa–So19.–20.Sep 2026
Sa22Aug 2026
Fr–So17.–19.Jul 2026
Sa–So4.–5.Jul 2026
Sa–So20.–21.Jun 2026
Sa–So20.–21.Jun 2026
Sa–So13.–14.Jun 2026
So31Mai 2026
Sa–So23.–24.Mai 2026
Fr–So22.–24.Mai 2026
Wettkämpfe
74. Süddeutsche Meisterschaften der offenen Klasse und Jahrgangsmeisterschaften
Sa–So9.–10.Mai 2026
So26Apr 2026
So15Mär 2026
Sa21Feb 2026
Fr13Feb 2026
Wettkämpfe
DMS Bezirksliga 1
So18Jan 2026



